Top 50 estratta da
http://gov.hlstatsx.co.cc/ relativa al bimestre dal 3/12/2009 al 6/02/2010
Sono stato quasi puntuale sta volta :)
Come sempre i ribbon/award non sono stati resettati e, novità, i primi player nelle classifiche del Beautiful Girl CSS e Beautiful Girl TF2 hanno ricevuto un
mese di premium.
CSS 194.177.96.192:27100
ITA@WantedGoV.it*The Beautiful Girl*TK100 DUST2 Are U Ready?.

TF2 194.177.96.192:27200 WantedGoV.IT | ITALIA*Beautiful Girl*HLstatsX*It's Show Time!!! {nocrits,suddendeath,teambalance}

TF2 194.177.96.7:27018 WantedGoV.IT | MIDAIR MOD Quake Style *HLstatsX*

TF2 194.177.96.192:27055 WantedGoV.IT | Arena Server *HLstatsX*

TF2 194.177.96.7:27600 WantedGoV.IT | Surf server *HUGE mapcycle* HLstatsX

TF2 194.177.96.192:27065 WantedGoV.IT | Team DeathMatch {NoCrits,NoSpread,HealthRegen,FastSpawn}

L4D 194.177.96.192:21015 WantedGoV.IT | Beautiful Zombie
